Prezzi
Tutti i piani includono aggiornamenti futuri, pannello admin completo e portale prenotazioni. Fatturazione annuale.
Per strutture singola proprietà che cercano automazione chiavi e prenotazioni.
€3600 fatturati annualmente
Nessuna carta richiesta · Attivo in 2 minuti
Per chi gestisce più strutture con smart home e ha bisogno di tutti gli strumenti.
€9000 fatturati annualmente
Nessuna carta richiesta · Attivo in 2 minuti
Per strutture luxury che non accettano compromessi — white-label, illimitato.
€18000 fatturati annualmente
Nessuna carta richiesta · Attivo in 2 minuti
Su richiesta
Tutte le funzioni Elite, per sempre, pagamento una tantum. Prezzo personalizzato su richiesta. Ideale per strutture luxury che vogliono eliminare costi ricorrenti.
Confronto completo
| Funzionalità | Essenziale | Professional | Elite |
|---|---|---|---|
| Base | |||
| Proprietà | 1 | Fino a 5 | Illimitate |
| Admin utenti | 1 | 3 | Illimitati |
| Portale prenotazioni | |||
| Guest App PWA | |||
| Chiavi virtuali | Max 10 | Illimitate | Illimitate |
| AI Booking Assistant | |||
| GDPR strumenti | |||
| Professional | |||
| Smart Home (18 brand) | 5 brand · 25 disp. | 18 brand · Illimitati | |
| Portale Fornitori + PDF | |||
| Export CSV Ricavi | |||
| Rate Calendar Heatmap | |||
| Log Accessi Dettagliato | |||
| Multi-Proprietà | |||
| Elite Exclusive | |||
| i18n Editor testi | |||
| White-label 100% | |||
| Accesso API | |||
| Onboarding assistito | |||
| Supporto | |||
| Canale supporto | Email | Prioritario | Dedicato |
| SLA risposta | 48h | 24h | 4h |
| Aggiornamenti futuri | |||
| Prezzo annuale | €3600 €300/mese equiv. | €9000 €750/mese equiv. | €18000 €1500/mese equiv. |
FAQ
Non sei sicuro di quale piano fa per te?
🍪 Utilizziamo i cookie
Cookie necessari al funzionamento e cookie opzionali per analisi e marketing. Puoi scegliere quali accettare. Privacy Policy · Cookie Policy